Bezdotykový miniteploměr, vč. baterie.
        
        
        
        
        
    - Infra-teploměr pro bezkontaktní povrchová měření
- Ochranné pouzdro TopSafe (volitelně) chrání přístroj před vodou a nečistotami dle IP65
- Možnost spustit záznam dlouhodobého měření
- Kapesní měřicí přístroj pro snadnou obsluhu a skladování
Detailní popis produktu
Infra-teploměr o velikosti pouhých 80 mm se hodí do každé náprsní kapsy a je stále po ruce pro rychlé měření např. při příjmu zboží a při kontrole chladících pultů v supermarketech. Je optimální též pro rychlé měření v potravinářském průmyslu a technickém vybavení budov. Pracuje v rozsahu teplot: -25 až +250 °C- Vysoká přesnost v kritické oblasti v potravinářství
- Balení zboží zůstává neporušeno
- Zobrazení minimální a maximální hodnoty
- Mód skenování pro dlohoudobá měření
- Robustní, vodotěsné ochranné pouzdro (IP 65),(volitelně)
- Malý a snadno ovladatelný, hodí se do každé kapsy
Testo 805, baterie.
Technické údaje
Hlavní technická data
| Váha | 28 g | 
| Doba odezvy | < 1 s | 
| Rozměry | 80 x 31 x 19 mm | 
| Provozní teplota | 0 do +50 °C | 
| Pouzdro | plast (ABS) | 
| Typ baterie | 1 x knoflíková baterie (lithiová, CR 2032) | 
| Životnost baterie | 40 hod. (typicky) | 
| Skladovací teplota | -20 do +65 °C | 
Infračervené měření teploty
| Měřicí rozsah | -25 do +250 °C | 
| Přesnost | ±1 °C (-2 do +40 °C) ±3 °C (-25 do -21 °C) ±1.5 °C (+40.1 do +150 °C) ±2 °C (-20 do -2.1 °C) ±2 % z mv (+150.1 do +250 °C) | 
| Infračervené rozlišení | 1 °C (Zbývající rozsah) 0.1 °C (-9.9 do +199.9 °C) | 
| Emisivita | 0,95  | 
| Vzdálenost k místu měření | 01:01:00 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4029547002434 | 
| Infračervené měření teploty - Infračervené rozlišení: | 1 °C (Zbývající rozsah), 0.1 °C (-9.9 do +199.9 °C) | 
| Infračervené měření teploty - Měřicí rozsah: | -25 do +250 °C | 
| Infračervené měření teploty - Přesnost: | ±1 °C (-2 do +40 °C), ±3 °C (-25 do -21 °C), ±1.5 °C (+40.1 do +150 °C), ±2 °C (-20 do -2.1 °C), ±2 % z mv (+150.1 do +250 °C) | 
| Typ veličiny: | Teplota | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
 
                         
                         
                         
                        



 
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
            