Sada pro měření v laboratoři: přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 a digitální laboratorní sondu (Ø 6mm) s teplotním senzorem Pt100 a skleněným opláštěním dostanete bezpečně uložené v kufru. Můžete tak se svou prací rovnou začít!
        
        
        
        
        
    - Intuitivní: strukturované menu pro dlouhodobá měření
- Přesné: laboratorní sonda se senzorem Pt100 pro přesné výsledky měření
- Spolehlivé: interní paměť a USB rozhraní pro flexibilní export dat
- Pro Vaše požadavky: výměnné opláštění sondy z laboratorního skla (Duran) pro bezpečné použití v agresivních médiích
Detailní popis produktu
Technické údaje
)testo440 – přístroj pro měření klimatických veličin
NTC
| Měřicí rozsah | -40 do +150 °C | 
| Přesnost | ±0.3 °C (-25 do +74.9 °C) ±0.5 % z mv (Zbývající rozsah) ±0.4 °C (-40 do -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 do +99.9 °C) | 
| Rozlišení | 0.1 °C | 
Typ K (NiCr-Ni)
| Měřicí rozsah | -200 do +1370 °C | 
| Přesnost | ±(0.3 °C + 0.3 % z mv) | 
| Rozlišení | 0.1 °C | 
Hlavní technická data
| Váha | 250  g | 
| Rozměry | 154 x 65 x 32 mm | 
| Provozní teplota | -20 do +50 °C | 
| Připojitelné sondy | 1 x digital kabelová sonda nebo 1 x tepltoní sonda NTC s připojením  TUC, 1 x digitální Bluetooth® sonda nebo testo Chytrá sonda, 1 x teplotní sonda TC typ K | 
| Barva produktu | černá/oranžová | 
| Typ baterie | 3 x AA tužková baterie (1.5 V) | 
| Životnost baterie | 12 h (typically vane measurement) | 
| Rozhraní | Bluetooth®; USB | 
| Skladovací teplota | -20 do +50 °C | 
Laboratorní sonda opláštěná sklem (teplotní senzor Pt100, digitální) pro měření teploty v agresivních médiích – rozsah měření od -50 do +400 °C
Pt100
| Měřicí rozsah | -50 do +400 °C | 
| Přesnost | ±(0.3 °C + 0.3 % z mv) (-50 do +300 °C) ±(0.4 °C + 0.6 % z mv) (+300.01 do +400 °C) | 
| Rozlišení | 0.01 °C | 
| Doba odezvy | t₉₀ <45 s | 
Hlavní technická data
| Skladovací teplota |  -20 do +60 °C | 
| Váha | 39 g | 
| Rozměry | 250 x 6 x 50 mm (LxWxH) | 
| Provozní teplota | -5 do +50 °C | 
| Délka trubice sondy | 200 mm | 
| Pouzdro | glass fibre | 
| Délka kabelu | 1.6 m | 
| Průměr špičky sondy | 5 mm | 
| Průměr sondy | 6 mm | 
| Délka špičky trubice sondy | 30 mm | 
| Product colour | Black | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4029547023156 | 
| NTC - Měřicí rozsah: | -40 do +150 °C | 
| NTC - Přesnost: | ±0.5 % z mv (Zbývající rozsah), ±0.4 °C (-40 do -25.1 °C), ±0.4 °C (+75 do +99.9 °C), ±0.3 °C (-25 do +74.9 °C) | 
| NTC - Rozlišení: | 0.1 °C | 
| Pt100 - Měřicí rozsah: | -50 do +400 °C | 
| Pt100 - Přesnost: | ±(0.3 °C + 0.3 % z mv) (-50 do +300 °C), ±(0.4 °C + 0.6 % z mv) (+300.01 do +400 °C) | 
| Pt100 - Rozlišení: | 0.01 °C | 
| Typ K (NiCr-Ni) - Měřicí rozsah: | -200 do +1370 °C | 
| Typ K (NiCr-Ni) - Přesnost: | ±(0.3 °C + 0.3 % z mv) | 
| Typ K (NiCr-Ni) - Rozlišení: | 0.1 °C | 
| Typ veličiny: | Teplota, Teplota (NiCr-Ni), Teplota (Pt100) | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
 
                         
                        



 
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
            